Flächen
| Stockwerk | Objektart | Etap.1 | Etap.2 | Etap.3 | Etap.4 | Etap.5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttogeschossfläche | 9527 m² | 4442 m² | 8803 m² | 5205 m² | 5206 m² | 33183 m² | |
| EG | Gewerbe | 1260 m² | 766 m² | 1232 m² | 833 m² | 833 m² | 4924 m² |
| EG - 3.OG | Dienstleistung | 8267 m² | 3676 m² | 7571 m² | 4372 m² | 4373 m² | 28259 m² |
| 1.UG | Lager+Technik | 740 m² | 462 m² | 911 m² | 456 m² | 375 m² | 2944 m² |
| Parkplätze | 404 Pl. |


